
DIE BESTSELLER BOX KOFFEINFREI
4-fache Power zum Knallerpreis: Die Bestseller Box versorgt dich mit 4 Vitamin Drinks zum unschlagbaren Vorteilspreis! Entdecke unsere koffenfreien Vitaminbomben mit L-Tyrosin und Vitaminen in den Sorten YELLOW Laser Lemon, Hyper PEACH Ice Tea, RED Chaos Cherry und BLUE Nitro Blueberry! Sie wurden von Ernährungsexperten für dich entwickelt und sind dabei echte Geschmacksbomben! Diese 4 Community-Favourites ohne Koffein sind frei von Gentechnik, Gluten und Soja und haben dabei Zero Zucker im fertigen Drink! Voller GAMERS ONLY Geschmack ohne Koffein – für jede Tageszeit und jede Altersklasse geeignet!
Voller Geschmack ohne Koffein
Unsere Vitamin Drinks sind 100% koffeinfrei bei 100% GAMERS ONLY Geschmack! Perfekt als leckere Erfrischung nach deinem Performance Drink!
MAXIMALER DEAL
Mit 160 Portionen in einem Pack sichert dir die Bestseller Box Koffeinfrei den krassesten Deal im Game! Starte mit 4 leckeren Sorten zum Knallerpreis durch!
Leckere Vitaminbomben
Bei 12 wichtigen Vitaminen und Zero Zucker im fertigen Drink versorgen dich unsere Vitamin Drinks mit voller Vitaminpower!
Qualität Made in Germany
Unsere Drinks werden unter strengen Qualitätskontrollen in Deutschland hergestellt und sind frei von Gentechnik, Gluten & Soja!



shaken
1 Messlöffel (5 g Vitamin Drink-Pulver) in 350 ml kaltes Wasser einrühren und dein Performance Drink ist ready to enjoy! Dein Vitamin Drink ist perfekt für vor oder während deiner Gaming Session. Die tägliche, empfohlene Verzehrmenge von 5 g darf nicht überschritten werden. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Performance in einer neuen Liga
L-Tyrosin & 12 Vitamine unterstützen deine Kondition und sichern dir immer einen kühlen Kopf – egal ob beim Training oder auf dem Spielfeld. Das Ganze fertig gemischt bei Zero Zucker.

Push dich auf’s nächste Level
Maximaler Push auch ohne Koffein – L-Tyrosin & 12 Vitamine unterstützen dich für starke Nerven, scharfe Augen und einen kühlen Kopf!

Erfrischend für jeden Tag
Unsere Vitamin Drinks sind die extra Portion Vitamine für jede Tageszeit! Du kannst sie so oft wie du willst trinken und sie sind der perfekte Begleiter in jeder Situation!

Die VItaminbombe für deinen JOB
Nie wieder eine Deadline verpassen! Die Power von 12 Vitaminen & L-Tyrosin unterstützt deine Leistungsfähigkeit den ganzen Tag!
GAMERS ONLY Vitamin Drink YELLOW Laser Lemon
Nährwerte | pro 100g | NRV² | pro Portion (5g¹) | NRV² |
---|---|---|---|---|
| ||||
Brennwert | 1366 kJ / 321 kcal | 68 kJ / 16 kcal | ||
Fett | <0,1 g | <0,1 g | ||
Davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 58,8 g | 2,9 g | ||
davon Zucker | 5,8 g | 0,3 g | ||
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g | ||
Eiweiß | 9,7 g | 0,5 g | ||
Salz* | 0,03 g | <0,01 g | ||
| ||||
Vitamine | ||||
| ||||
C–Ascorbinsäure | 1599,8 mg | 2000% | 80,0 mg | 100% |
D–Calciferole | 50,0 µg | 1000% | 2,5 µg | 50% |
B3–Niacin, Nicotins³ | 160,0 mg | 1000% | 8,0 mg | 50% |
B5–Pantothensäure | 60,0 mg | 1000% | 3,0 mg | 50% |
B6–Pyridoxin | 14,0 mg | 1000% | 0,7 mg | 50% |
B2–Riboflavin | 14,0 mg | 1000% | 0,7 mg | 50% |
B1–Thiamin | 11,0 mg | 1000% | 0,6 mg | 50% |
B9–Folsäure | 2000,0 µg | 1000% | 100,0 µg | 50% |
B7–Biotin (Vit. H) | 500,0 µg | 1000% | 25,0 µg | 50% |
B12–Cobalamin | 25,0 µg | 1000% | 1,3 µg | 50% |
E–Alpha-Tocopherol | 120,0 mg | 1000% | 6,0 mg | 50% |
| ||||
Sonstige Zutaten | ||||
| ||||
L-Tyrosin / L-tyrosine | 20000 mg | 1000 mg | ||
Cholin-Bitartrat / Choline bitartrate | 5000 mg | 250 mg |
1) Tagesportion = 5 g 2) Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV = Nutrient Reference Values) nach VO (EU) Nr. 1169 / 2011 3) Niacinäquivalent * Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
Zutaten
Maltodextrin, L-Tyrosin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Cholin-Bitartrat, Aroma, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside; DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Farbstoff: Beta-Carotin; Calcium-D-pantothenat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin. Kann Spuren von Weizen, Gerste, Hafer, Dinkel, Ei, Soja, Milch und Lupine enthalten.
GAMERS ONLY Vitamin Drink BLUE Nitro Blueberry
Nährwerte | pro 100g | NRV² | pro Portion (5g¹) | NRV² |
---|---|---|---|---|
| ||||
Brennwert | 1350 kJ / 317 kcal | 67 kJ / 16 kcal | ||
Fett | <0,1 g | <0,1 g | ||
Davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 58,1 g | 2,9 g | ||
davon Zucker | 7,2 g | 0,4 g | ||
Ballaststoffe | 0,2 g | <0,1 g | ||
Eiweiß | 9,7 g | 0,5 g | ||
Salz* | 0,03 g | <0,01 g | ||
| ||||
Vitamine | ||||
| ||||
C–Ascorbinsäure | 1599,8 mg | 2000% | 80,0 mg | 100% |
D–Calciferole | 50,0 µg | 1000% | 2,5 µg | 50% |
B3–Niacin, Nicotins³ | 160,0 mg | 1000% | 8,0 mg | 50% |
B5–Pantothensäure | 60,0 mg | 1000% | 3,0 mg | 50% |
B6–Pyridoxin | 14,0 mg | 1000% | 0,7 mg | 50% |
B2–Riboflavin | 14,0 mg | 1000% | 0,7 mg | 50% |
B1–Thiamin | 11,0 mg | 1000% | 0,6 mg | 50% |
B9–Folsäure | 2000,0 µg | 1000% | 100,0 µg | 50% |
B7–Biotin (Vit. H) | 500,0 µg | 1000% | 25,0 µg | 50% |
B12–Cobalamin | 25,0 µg | 1000% | 1,3 µg | 50% |
E–Alpha-Tocopherol | 120,0 mg | 1000% | 6,0 mg | 50% |
| ||||
Sonstige Zutaten | ||||
| ||||
L-Tyrosin / L-tyrosine | 20000 mg | 1000 mg | ||
Cholin-Bitartrat / Choline bitartrate | 5000 mg | 250 mg |
1) Tagesportion = 5 g 2) Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV = Nutrient Reference Values) nach VO (EU) Nr. 1169 / 2011 3) Niacinäquivalent * Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
Zutaten
Maltodextrin, L-Tyrosin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Cholin-Bitartrat, färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver; L- Ascorbinsäure, Farbstoff: Anthocyane (enthält Sulfite); Süßungsmittel: Sucralose; DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin. Kann Spuren von Weizen, Gerste, Hafer, Dinkel, Ei, Soja, Milch und Lupine enthalten.
GAMERS ONLY Vitamin Drink DEEP RED Cherry
Nährwerte | pro 100g | NRV² | pro Portion (5g¹) | NRV² |
---|---|---|---|---|
| ||||
Brennwert | 1338 kJ / 314 kcal | 67 kJ / 16 kcal | ||
Fett | <0,1 g | <0,1 g | ||
Davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 55,7 g | 2,8 g | ||
davon Zucker | 8,0 g | 0,4 g | ||
Ballaststoffe | 0,1 g | <0,1 g | ||
Eiweiß | 9,7 g | 0,5 g | ||
Salz* | 0,06 g | <0,01 g | ||
| ||||
Vitamine | ||||
| ||||
C–Ascorbinsäure | 1599,8 mg | 2000% | 80,0 mg | 100% |
D–Calciferole | 50,0 µg | 1000% | 2,5 µg | 50% |
B3–Niacin, Nicotins³ | 160,0 mg | 1000% | 8,0 mg | 50% |
B5–Pantothensäure | 60,0 mg | 1000% | 3,0 mg | 50% |
B6–Pyridoxin | 14,0 mg | 1000% | 0,7 mg | 50% |
B2–Riboflavin | 14,0 mg | 1000% | 0,7 mg | 50% |
B1–Thiamin | 11,0 mg | 1000% | 0,6 mg | 50% |
B9–Folsäure | 2000,0 µg | 1000% | 100,0 µg | 50% |
B7–Biotin (Vit. H) | 500,0 µg | 1000% | 25,0 µg | 50% |
B12–Cobalamin | 25,0 µg | 1000% | 1,3 µg | 50% |
E–Alpha-Tocopherol | 120,0 mg | 1000% | 6,0 mg | 50% |
| ||||
Sonstige Zutaten | ||||
| ||||
L-Tyrosin / L-tyrosine | 20000 mg | 1000 mg | ||
Cholin-Bitartrat / Choline bitartrate | 5000 mg | 250 mg |
1) Tagesportion = 5 g 2) Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV = Nutrient Reference Values) nach VO (EU) Nr. 1169 / 2011 3) Niacinäquivalent * Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
Zutaten
Maltodextrin, L-Tyrosin, Säuerungsmittel: Citronensäure; färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver; Cholin-Bitartrat, Aroma, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Sucralose; DL-alpha- Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D- Biotin. Kann Spuren von Weizen, Gerste, Hafer, Dinkel, Ei, Soja, Milch und Lupine enthalten.
GAMERS ONLY Vitamin Drink Hyper Peach Ice Tea
Nährwerte | pro 100g | NRV² | pro Portion (5g¹) | NRV² |
---|---|---|---|---|
| ||||
Brennwert | 1357 kJ / 318 kcal | 68 kJ / 16 kcal | ||
Fett | <0,1 g | <0,1 g | ||
Davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 57,8 g | 2,9 g | ||
davon Zucker | 9,3 g | 0,5 g | ||
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g | ||
Eiweiß | 9,7 g | 0,5 g | ||
Salz* | 0,04 g | <0,01 g | ||
| ||||
Vitamine | ||||
| ||||
C–Ascorbinsäure | 1599,9 mg | 2000% | 80,0 mg | 100% |
D–Calciferole | 50,0 µg | 1000% | 2,5 µg | 50% |
B3–Niacin, Nicotins³ | 160,0 mg | 1000% | 8,0 mg | 50% |
B5–Pantothensäure | 60,0 mg | 1000% | 3,0 mg | 50% |
B6–Pyridoxin | 14,0 mg | 1000% | 0,7 mg | 50% |
B2–Riboflavin | 14,0 mg | 1000% | 0,7 mg | 50% |
B1–Thiamin | 11,0 mg | 1000% | 0,6 mg | 50% |
B9–Folsäure | 2000,0 µg | 1000% | 100,0 µg | 50% |
B7–Biotin (Vit. H) | 500,0 µg | 1000% | 25,0 µg | 50% |
B12–Cobalamin | 25,0 µg | 1000% | 1,3 µg | 50% |
E–Alpha-Tocopherol | 120,0 mg | 1000% | 6,0 mg | 50% |
| ||||
Sonstige Zutaten | ||||
| ||||
L-Tyrosin / L-tyrosine | 20000 mg | 1000 mg | ||
Cholin-Bitartrat / Choline bitartrate | 5000 mg | 250 mg |
1) Tagesportion = 5 g 2) Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV = Nutrient Reference Values) nach VO (EU) Nr. 1169 / 2011 3) Niacinäquivalent * Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
Zutaten
Maltodextrin, L-Tyrosin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Cholin-Bitartrat, L-Ascorbinsäure, färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver; Süßungsmittel: Sucralose; Farbstoff: Beta-Carotin; DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin. Kann Spuren von Weizen, Gerste, Hafer, Dinkel, Ei, Soja, Milch und Lupine enthalten
DIE BESTSELLER BOX KOFFEINFREI
4-fache Power zum Knallerpreis: Die Bestseller Box versorgt dich mit 4 Vitamin Drinks zum unschlagbaren Vorteilspreis! Entdecke unsere koffenfreien Vitaminbomben mit L-Tyrosin und Vitaminen in den Sorten YELLOW Laser Lemon, Hyper PEACH Ice Tea, RED Chaos Cherry und BLUE Nitro Blueberry! Sie wurden von Ernährungsexperten für dich entwickelt und sind dabei echte Geschmacksbomben! Diese 4 Community-Favourites ohne Koffein sind frei von Gentechnik, Gluten und Soja und haben dabei Zero Zucker im fertigen Drink! Voller GAMERS ONLY Geschmack ohne Koffein – für jede Tageszeit und jede Altersklasse geeignet!
Voller Geschmack ohne Koffein
Unsere Vitamin Drinks sind 100% koffeinfrei bei 100% GAMERS ONLY Geschmack! Perfekt als leckere Erfrischung nach deinem Performance Drink!
MAXIMALER DEAL
Mit 160 Portionen in einem Pack sichert dir die Bestseller Box Koffeinfrei den krassesten Deal im Game! Starte mit 4 leckeren Sorten zum Knallerpreis durch!
Leckere Vitaminbomben
Bei 12 wichtigen Vitaminen und Zero Zucker im fertigen Drink versorgen dich unsere Vitamin Drinks mit voller Vitaminpower!
Qualität Made in Germany
Unsere Drinks werden unter strengen Qualitätskontrollen in Deutschland hergestellt und sind frei von Gentechnik, Gluten & Soja!



shaken
1 Messlöffel (5 g Vitamin Drink-Pulver) in 350 ml kaltes Wasser einrühren und dein Performance Drink ist ready to enjoy! Dein Vitamin Drink ist perfekt für vor oder während deiner Gaming Session. Die tägliche, empfohlene Verzehrmenge von 5 g darf nicht überschritten werden. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Performance in einer neuen Liga
L-Tyrosin & 12 Vitamine unterstützen deine Kondition und sichern dir immer einen kühlen Kopf – egal ob beim Training oder auf dem Spielfeld. Das Ganze fertig gemischt bei Zero Zucker.

Push dich auf’s nächste Level
Maximaler Push auch ohne Koffein – L-Tyrosin & 12 Vitamine unterstützen dich für starke Nerven, scharfe Augen und einen kühlen Kopf!

Erfrischend für jeden Tag
Unsere Vitamin Drinks sind die extra Portion Vitamine für jede Tageszeit! Du kannst sie so oft wie du willst trinken und sie sind der perfekte Begleiter in jeder Situation!

Die VItaminbombe für deinen JOB
Nie wieder eine Deadline verpassen! Die Power von 12 Vitaminen & L-Tyrosin unterstützt deine Leistungsfähigkeit den ganzen Tag!
GAMERS ONLY Vitamin Drink YELLOW Laser Lemon
Nährwerte | pro 100g | NRV² | pro Portion (5g¹) | NRV² |
---|---|---|---|---|
| ||||
Brennwert | 1366 kJ / 321 kcal | 68 kJ / 16 kcal | ||
Fett | <0,1 g | <0,1 g | ||
Davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 58,8 g | 2,9 g | ||
davon Zucker | 5,8 g | 0,3 g | ||
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g | ||
Eiweiß | 9,7 g | 0,5 g | ||
Salz* | 0,03 g | <0,01 g | ||
| ||||
Vitamine | ||||
| ||||
C–Ascorbinsäure | 1599,8 mg | 2000% | 80,0 mg | 100% |
D–Calciferole | 50,0 µg | 1000% | 2,5 µg | 50% |
B3–Niacin, Nicotins³ | 160,0 mg | 1000% | 8,0 mg | 50% |
B5–Pantothensäure | 60,0 mg | 1000% | 3,0 mg | 50% |
B6–Pyridoxin | 14,0 mg | 1000% | 0,7 mg | 50% |
B2–Riboflavin | 14,0 mg | 1000% | 0,7 mg | 50% |
B1–Thiamin | 11,0 mg | 1000% | 0,6 mg | 50% |
B9–Folsäure | 2000,0 µg | 1000% | 100,0 µg | 50% |
B7–Biotin (Vit. H) | 500,0 µg | 1000% | 25,0 µg | 50% |
B12–Cobalamin | 25,0 µg | 1000% | 1,3 µg | 50% |
E–Alpha-Tocopherol | 120,0 mg | 1000% | 6,0 mg | 50% |
| ||||
Sonstige Zutaten | ||||
| ||||
L-Tyrosin / L-tyrosine | 20000 mg | 1000 mg | ||
Cholin-Bitartrat / Choline bitartrate | 5000 mg | 250 mg |
1) Tagesportion = 5 g 2) Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV = Nutrient Reference Values) nach VO (EU) Nr. 1169 / 2011 3) Niacinäquivalent * Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
Zutaten
Maltodextrin, L-Tyrosin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Cholin-Bitartrat, Aroma, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside; DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Farbstoff: Beta-Carotin; Calcium-D-pantothenat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin. Kann Spuren von Weizen, Gerste, Hafer, Dinkel, Ei, Soja, Milch und Lupine enthalten.
GAMERS ONLY Vitamin Drink BLUE Nitro Blueberry
Nährwerte | pro 100g | NRV² | pro Portion (5g¹) | NRV² |
---|---|---|---|---|
| ||||
Brennwert | 1350 kJ / 317 kcal | 67 kJ / 16 kcal | ||
Fett | <0,1 g | <0,1 g | ||
Davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 58,1 g | 2,9 g | ||
davon Zucker | 7,2 g | 0,4 g | ||
Ballaststoffe | 0,2 g | <0,1 g | ||
Eiweiß | 9,7 g | 0,5 g | ||
Salz* | 0,03 g | <0,01 g | ||
| ||||
Vitamine | ||||
| ||||
C–Ascorbinsäure | 1599,8 mg | 2000% | 80,0 mg | 100% |
D–Calciferole | 50,0 µg | 1000% | 2,5 µg | 50% |
B3–Niacin, Nicotins³ | 160,0 mg | 1000% | 8,0 mg | 50% |
B5–Pantothensäure | 60,0 mg | 1000% | 3,0 mg | 50% |
B6–Pyridoxin | 14,0 mg | 1000% | 0,7 mg | 50% |
B2–Riboflavin | 14,0 mg | 1000% | 0,7 mg | 50% |
B1–Thiamin | 11,0 mg | 1000% | 0,6 mg | 50% |
B9–Folsäure | 2000,0 µg | 1000% | 100,0 µg | 50% |
B7–Biotin (Vit. H) | 500,0 µg | 1000% | 25,0 µg | 50% |
B12–Cobalamin | 25,0 µg | 1000% | 1,3 µg | 50% |
E–Alpha-Tocopherol | 120,0 mg | 1000% | 6,0 mg | 50% |
| ||||
Sonstige Zutaten | ||||
| ||||
L-Tyrosin / L-tyrosine | 20000 mg | 1000 mg | ||
Cholin-Bitartrat / Choline bitartrate | 5000 mg | 250 mg |
1) Tagesportion = 5 g 2) Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV = Nutrient Reference Values) nach VO (EU) Nr. 1169 / 2011 3) Niacinäquivalent * Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
Zutaten
Maltodextrin, L-Tyrosin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Cholin-Bitartrat, färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver; L- Ascorbinsäure, Farbstoff: Anthocyane (enthält Sulfite); Süßungsmittel: Sucralose; DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin. Kann Spuren von Weizen, Gerste, Hafer, Dinkel, Ei, Soja, Milch und Lupine enthalten.
GAMERS ONLY Vitamin Drink DEEP RED Cherry
Nährwerte | pro 100g | NRV² | pro Portion (5g¹) | NRV² |
---|---|---|---|---|
| ||||
Brennwert | 1338 kJ / 314 kcal | 67 kJ / 16 kcal | ||
Fett | <0,1 g | <0,1 g | ||
Davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 55,7 g | 2,8 g | ||
davon Zucker | 8,0 g | 0,4 g | ||
Ballaststoffe | 0,1 g | <0,1 g | ||
Eiweiß | 9,7 g | 0,5 g | ||
Salz* | 0,06 g | <0,01 g | ||
| ||||
Vitamine | ||||
| ||||
C–Ascorbinsäure | 1599,8 mg | 2000% | 80,0 mg | 100% |
D–Calciferole | 50,0 µg | 1000% | 2,5 µg | 50% |
B3–Niacin, Nicotins³ | 160,0 mg | 1000% | 8,0 mg | 50% |
B5–Pantothensäure | 60,0 mg | 1000% | 3,0 mg | 50% |
B6–Pyridoxin | 14,0 mg | 1000% | 0,7 mg | 50% |
B2–Riboflavin | 14,0 mg | 1000% | 0,7 mg | 50% |
B1–Thiamin | 11,0 mg | 1000% | 0,6 mg | 50% |
B9–Folsäure | 2000,0 µg | 1000% | 100,0 µg | 50% |
B7–Biotin (Vit. H) | 500,0 µg | 1000% | 25,0 µg | 50% |
B12–Cobalamin | 25,0 µg | 1000% | 1,3 µg | 50% |
E–Alpha-Tocopherol | 120,0 mg | 1000% | 6,0 mg | 50% |
| ||||
Sonstige Zutaten | ||||
| ||||
L-Tyrosin / L-tyrosine | 20000 mg | 1000 mg | ||
Cholin-Bitartrat / Choline bitartrate | 5000 mg | 250 mg |
1) Tagesportion = 5 g 2) Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV = Nutrient Reference Values) nach VO (EU) Nr. 1169 / 2011 3) Niacinäquivalent * Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
Zutaten
Maltodextrin, L-Tyrosin, Säuerungsmittel: Citronensäure; färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver; Cholin-Bitartrat, Aroma, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Sucralose; DL-alpha- Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D- Biotin. Kann Spuren von Weizen, Gerste, Hafer, Dinkel, Ei, Soja, Milch und Lupine enthalten.
GAMERS ONLY Vitamin Drink Hyper Peach Ice Tea
Nährwerte | pro 100g | NRV² | pro Portion (5g¹) | NRV² |
---|---|---|---|---|
| ||||
Brennwert | 1357 kJ / 318 kcal | 68 kJ / 16 kcal | ||
Fett | <0,1 g | <0,1 g | ||
Davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 57,8 g | 2,9 g | ||
davon Zucker | 9,3 g | 0,5 g | ||
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g | ||
Eiweiß | 9,7 g | 0,5 g | ||
Salz* | 0,04 g | <0,01 g | ||
| ||||
Vitamine | ||||
| ||||
C–Ascorbinsäure | 1599,9 mg | 2000% | 80,0 mg | 100% |
D–Calciferole | 50,0 µg | 1000% | 2,5 µg | 50% |
B3–Niacin, Nicotins³ | 160,0 mg | 1000% | 8,0 mg | 50% |
B5–Pantothensäure | 60,0 mg | 1000% | 3,0 mg | 50% |
B6–Pyridoxin | 14,0 mg | 1000% | 0,7 mg | 50% |
B2–Riboflavin | 14,0 mg | 1000% | 0,7 mg | 50% |
B1–Thiamin | 11,0 mg | 1000% | 0,6 mg | 50% |
B9–Folsäure | 2000,0 µg | 1000% | 100,0 µg | 50% |
B7–Biotin (Vit. H) | 500,0 µg | 1000% | 25,0 µg | 50% |
B12–Cobalamin | 25,0 µg | 1000% | 1,3 µg | 50% |
E–Alpha-Tocopherol | 120,0 mg | 1000% | 6,0 mg | 50% |
| ||||
Sonstige Zutaten | ||||
| ||||
L-Tyrosin / L-tyrosine | 20000 mg | 1000 mg | ||
Cholin-Bitartrat / Choline bitartrate | 5000 mg | 250 mg |
1) Tagesportion = 5 g 2) Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV = Nutrient Reference Values) nach VO (EU) Nr. 1169 / 2011 3) Niacinäquivalent * Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
Zutaten
Maltodextrin, L-Tyrosin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Cholin-Bitartrat, L-Ascorbinsäure, färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver; Süßungsmittel: Sucralose; Farbstoff: Beta-Carotin; DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin. Kann Spuren von Weizen, Gerste, Hafer, Dinkel, Ei, Soja, Milch und Lupine enthalten